דף הבית >> התנעה ישירה טבלה
 

 

התנעה באמצעות מנתקי מעגל PKZM1

kw HP זרם עבודהA חתך המוליכים דגם מגען DIL דגם PKZM1 תחום כיוונון תרמי A תחום מגנטי כושר ניתוק
 0.12  0.16  0.43  1.5  EM  0.6  0.4-0.6  7.2  
 0.25  0.34  0.8   1.5  EM  1  0.6-1  12  
 0.55  0.75  1.6   1.5  EM  1.6  1-1.6 19   
 0.75  1  2   1.5  EM  2.4  1.6-2.4  29  
 1.5  2  3.5   1.5  EM  4  2.4-4  48  
 2.2  3  5   1.5  EM  6  4-6  72  

 3

 4  6.5   1.5  EM  10  6-10  120  
 4  5.4  8.5   1.5  EM  10  6-10  120  
 5.5  7.5  11.5   1.5  OOAM  16  10-16 192   4KA
 7.5  10  15.5  2.5  OM  16  10-16  192  4KA
11   15  22.5  4  OAM  25  20-25 300   4KA

 

התנעה באמצעות מנתקי מעגל PKZM2 בעלי רגישות לחוסר פאזה
kw HP זרם עבודהA חתך המוליכים דגם מגען DIL דגם PKZM2

תחום כיוונון תרמי

תחום מגנטי             כושר ניתוק
 0.12  0.16  0.43  1.5  EM  0.6  0.4-0.6  מ-5 עד-8  100KA
 0.25  0.34  0.8   1.5  EM  1  0.6-1  מ-8 עד-14  100KA
 0.55  0.75  1.6   1.5  EM  1.6  1-1.6   מ-14 עד-22  100KA
 0.75  1  2   1.5  EM  2.4  1.6-2.4   מ-20 עד-35  100KA
 1.5  2  3.5   1.5  EM  4  2.4-4   מ-35 עד-55  100KA
 2.2  3  5   1.5  EM  6  4-6   מ-50 עד-80  100KA

 3

 4  6.5   1.5  EM  10  6-10   מ-50 עד-80  100KA
 4  5.4  8.5   1.5  EM  10  6-10  מ-80/50 -140/80  100KA
 5.5  7.5  11.5   1.5  OOAM  16  10-16 מ-130/80 -220/140  100KA
 7.5  10  15.5  2.5  OM  16  10-16 מ-130/80-220/140  100KA
11   15  22.5  4  OAM  25  16-25 מ-200/130-350/210  30KA
 15  20  30  6  1M  32  25-32 מ-275/160-425/280  30KA
 18.5  25  36  10  1AM  40  32-40 מ-350/200-8500/35  30KA

 

התנעה באמצעות מנתקי הספק אוטמטיים NZM
kw HP זרם עבודהA חתך המוליכים דגם מגען DIL דגם NZM תחום כיוונון תרמי A תחום כיוונון מגנטי כושר ניתוק
11   15  22.5  4  OAM  4-25  25  160-320  22KA
 15  20  30  6  1M  4-40  16-40  260-500  22KA
 18.5  25  36  10  1AM  4-40  25-40  260-500  22KA
 22  30  43  10  2M  4-63  25-63  400-800  22KA
 30  40  58  16  2AM  4-63  40-63  400-800  22KA
 37  50  72  25  3M  4-80  63-80  600-1000  22KA
 45  60  85  35  3-22  4-100 80-100  600-1000  22KA
 55  75  104  35  4-22  6-125  80-125  750-1500  25KA
 75 100 142  70  4-22  6-160  100-160  1000-1900  25KA
90 125 169 95 6-22  6-200  160-200  1000-1900  25KA
110 150 204 120 6-22  9-250  200-250  1600-2400  35KA
132 180 243 120 8-22  9-250  200-250  1600-2400  35KA
160 218 292 185 8-22  9-315  240-315  2000-4000  35KA
200 272 368 240 8A-22 11-400  250-400  2600-5000  40KA

 

2006 ©  כל הזכויות שמורות חשמלאים.קום /  תנאי שימוש / הוסף למועדפים  / פרסום באתר / קישורים / מפת האתר 
אוהם
איפוס
אלקטרומגנטיות
אנרגיה
אפס
בטיחות
בקרה
בקרים מתוכנתים
גנרטור
דיאגרמת סולם
סכנה
סכנות
סמלים
ספר
פאזה
פחת
פיקוד
רשיונות
רשת
שרטוט
הארקה
הארקות
הגנה
הדרכה
הינע
הנע
הסבר
הסברים
הספק
העברת מסות
תאורה
תוכנה
תופעות
תורת החשמל
תלת פאזי
תעוז
תקנות
HRC
PLC
הפקת חשמל
השראה
התחשמלות
זרם
זרם חילופין
זרם ישר
חומרה
חוק
חיפוש
חשמל
חשמלאים
חתך
טמפרטורה
ייצור חשמל
כוכב
לימודים
מגנטיות
מוליך
מוליכים
מומנטים
מכונות
מכונות חשמל
ממוחשב
ממסר
ממסר פחת
מנוע
מעבדה
מערכות
מערכות חשמל
מערכות ספרתיות
מצגות
מצגות בחשמל
מצגת
משולש
משפטי רשת
מתח גבוה
מתח נמוך
נוסחאות
ניסויים
נתיך